Умные часы Garmin Epix Gen 2 умеют наблюдать за состоянием организма круглые сутки. В автоматическом режиме они определяют насыщение крови кислородом и измеряют пульс. Гаджет может следить за дыханием во время сна, работы или тренировки, измерять давление и уровень стресса.
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Циферблат | цифровой |
| Уведомления | SMS, звонки, уведомления от приложений с сопряженного устройства |
| Мониторинг | монитор сердечного ритма, сон, физическая активность, калории, уровень стресса |
| Диагональ экрана | 1.3 дюйм |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип стекла | сапфировое |
| Материал корпуса | металл |
| Защита от пыли и воды | да |
| Страна производства | Китай |

Отзывы
Отзывов пока нет.